どの応募者がどの経路で登録されたのか、ひと目で識別できる
エージェント経由で発生した応募者データには、「人材紹介」「一般派遣」「紹介予定派遣」といったフラグが表示されるほか、応募者名の下部に担当エージェント名が表示されます。雇用形態や担当エージェントで絞り込んで表示することも可能です。
契約形態ごとに情報が識別されるため、契約更新のタイミングや単価条件の管理漏れを防ぎやすくなるのも、派遣管理特有のメリットです。
| ID | 姓名(カナ) 担当エージェント | 定型メッセージ送信状況 採用ステータス | 募集情報 拠点 | 登録方式 |
|---|---|---|---|---|
| 84人材紹介 | 佐藤 健(32)エージェント:ABCスタッフ 山本 | 定型未送信未対応 | 店長候補(人材紹介)仙台事業所 | エージェント入力 |
| 83人材紹介 | 鈴木 美咲(26)エージェント:XYZキャリア 田中 | 定型未送信未対応 | 一般事務スタッフ(人材紹介)本社 | エージェント入力 |
| 81一般派遣 | 高橋 翔(29)エージェント:ABCスタッフ 山本 | 定型未送信未対応 | ピッキングスタッフ(一般派遣)札幌センター | エージェント入力(代理) |
| 80一般派遣 | 伊藤 結衣(24)エージェント:DEF人材 小林 | 定型未送信入社 | ピッキングスタッフ(一般派遣)札幌センター | エージェント入力(代理) |
| 79紹介予定派遣 | 渡辺 大輔(35)エージェント:XYZキャリア 田中 | 定型未送信未対応 | 経理スタッフ(紹介予定派遣)本社 | エージェント入力 |

導入前
月末になると、採用担当者は派遣会社から届いたExcelを開き、紹介会社とのメールを遡って人数を数える——この突合せ作業だけでまとまった時間がかかっていました。

導入後
直雇用・派遣・紹介の候補者が同じ応募管理画面に並び、経路別の人数も画面上で把握できます。会社ごとのExcelやメールを遡る必要がありません。




